Zwicker軸承潤滑劑隨著使用時(shí)間變長潤滑性能會(huì)變?nèi)酰珺須在一定的間隔之后補(bǔ)充新的潤滑劑。補(bǔ)充潤滑的間隔,根據(jù)軸承形式,尺寸,旋轉(zhuǎn)速度,軸承溫度及潤滑劑的種類不同需要選擇不同種類。
Zwicker滾動(dòng)軸承的綜合手冊(cè)記載有潤滑劑的補(bǔ)充間隔與線圖,請(qǐng)參考。
潤滑油的更換限度,根據(jù)機(jī)械的使用條件,供油方法等而不盡相同,根據(jù)潤滑油的性能分析試驗(yàn)如表2所示可以算出大概的更換限度及實(shí)驗(yàn)頻度的間隔。
表1 Zwicker潤滑油的性能與交換限度示例
性能 | 交換限度 | 摘要 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)油 | 其他的油 | |||||
與新油對(duì)比的粘度變化 mm2/s | 25%以內(nèi)、10~15%Z為合適 | 10%以內(nèi) | 酸化劣化的發(fā)生,異類油的混入 | |||
水份體積 % | 0.2以下 | 0.2以下 | 脫水后又再使用的可能性 | |||
|
1.0以下 0.5以下 |
0.2以下 0.9以下 |
添加劑碳素磨耗粉塵埃 | |||
沉淀值 ml/10ml | 0.1以下 | 水份,塵埃等異物,金屬磨耗粉 | ||||
總酸值 KOHmg/g | 新油的2~3倍 | 由添加劑取較高的值 | ||||
灰份 % | 0.2以下 | --- | ||||
灰份中的鐵份 % | 0.1以下 | --- |
表2 Zwicker潤滑油的性能試驗(yàn)頻度
潤滑方法 | 點(diǎn)檢期間 | |
---|---|---|
普通的旋轉(zhuǎn)條件 | *惡劣的旋轉(zhuǎn)條件 | |
圓盤供油法 | 每年1次 | 每6個(gè)月1次 |
浸油,飛沫供油法 | 每6個(gè)月1次 | 每3個(gè)月1次 |
循環(huán)供油法 | 每9個(gè)月1次 | 1~3個(gè)月1次 |
*惡劣的旋轉(zhuǎn)條件如下所示。
- 水份的凝縮,或混入明顯。
- 粉塵粒子等的混入明顯。
- 旋轉(zhuǎn)溫度在120度以上。